Лунный паз
D | A | B | R |
180 | 156 | 12,1 | 90 |
200 | 173 | 13,5 | 100 |
220 | 191 | 14,8 | 110 |
240 | 208 | 16,1 | 120 |
260 | 225 | 17,4 | 130 |
280 | 243 | 18,8 | 140 |


Финский паз
D | A | B | R |
180 | 142 | 19 | 110 |
200 | 158 | 21 | 122 |
220 | 174 | 23 | 134 |
240 | 186 | 27 | 150 |
260 | 204 | 28 | 160 |
280 | 222 | 29 | 170 |


Брус профилированный
A | H | R | B |
140 | 140 | 70 | 130 |
190 | 140 | 120 | 130 |


Прайс-лист
Оцилиндрованное бревно | ||||
Материал | Диаметр, (мм) | Вид профиля | Цена 1 м3 бревна погонаж (руб.) | Цена 1 м3 бревна с чашками (руб.) |
Сосна, ель | 180-220 | Лунный паз | 14 000,00 | 15 000,00 |
Сосна, ель | 240-280 | Лунный паз | 15 000,00 | 16 000,00 |
Сосна, ель | 220/240/260 | Финский паз | 16 000,00 | 17 000,00 |
Оцилиндрованное бревно (сухое) влажность 17-21 % | ||||
Материал | Диаметр, (мм) | Вид профиля | Цена 1 м3 бревна погонаж (руб.) | Цена 1 м3 бревна с чашками (руб.) |
Сосна, ель | 180-240 | Лунный паз | 25 000,00 | 26 000,00 |
Сосна, ель | 180-240 | Финский паз | 25 000,00 | 26 000,00 |
Брус профилированный (естес. влажн.) | ||||
Материал | размеры, ММхММ (монтажная высота 130) | Вид чаш | Цена 1 м3 бруса погонаж (руб.) | Цена 1 м3 бруса с чашками (руб.) |
Сосна, ель | 160х140 | Теплая (не продуваемая) | 26 000,00 | 27 000,00 |
190х140 | ||||
Брус профилированный (сухой) влажность 17-21 % | ||||
Материал | размеры, ММхММ (монтажная высота 130) | Вид чаш | Цена 1 м3 бруса погонаж (руб.) | Цена 1 м3 бруса с чашками (руб.) |
Сосна, ель | 140х140 | Теплая (не продуваемая) | 30 000,00 | 31 000,00 |
190х140 | ||||
Пиломатериал обрезной | ||||
Материал | Толщина, (мм) | Ширина, (мм) | Длина, (мм) | Цена за 1 м3 (руб.) |
Сосна, ель | 25 | 100, 125, 150 | 3000/6000 | 13 000,00 |
50 | 50,100, 150, 200 | 6000 | 15 000,00 | |
100 | 100,150,200 | 6000 | 16 000,00 | |
200 | 200 | 6000 | 17 000,00 |
Стоимость проекта составляет 100 рублей с кв.м общей площади